Font 134 :: 2/2014 :: téma: Obchodní centra
| název článku | charakteristika | číslo strany | 
| AnFas | jaký vývoj za dobu svého fungování agentura prodělala a na co se v současnosti specializuje | 4 – 7 | 
| Hamiburger | pokračování série prezentací autorských českých písem | 8 – 9 | 
| Studio Petrohrad | zavedené plzeňské grafické studio pracuje např. pro firmy Hannah, CrossCafe či pražskou MeetFactory | 10 – 13 | 
| Fotografické projekty Studia Petrohrad | Lucie Pumprová a Petr Polák představují své fotografické cykly | 14 – 16 | 
| Sony World Photography Awards 2014 | vítězné snímky vybírala Sony ze 70 tisíc přihlášených prací | 17 | 
| Plakát v prostorách londýnského metra | pracovat pro Londýnský dopravní podnik bylo prestižní záležitostí | 18 – 20 | 
| Nejkrásnější české knihy 2013 | přehled výsledků tradiční soutěže | 21 | 
| Jacek Utko a semináře UGD | Unie pořádá přednášky z oboru grafického designu, signmakingu, packagingu i web designu | 22 | 
| METRO Zlatá pecka 2013 | výsledky 19. ročníku mezinárodní soutěže kreativity v reklamě | 23 | 
| Corporate: obchodní centra | vizuální styl tuzemských i zahraničních obchodních center | 24 – 30 | 
| Éra obchodních domů | jak komunikovaly předchůdci dnešních nákupních center – obchodní domy Kotva, Máj, Bílá labuť aj. | 31 | 
| Loga obchodních center | tradiční rubrika s hodnocením značek | 32 – 33 | 
| Goudy Catalogue & Handtooled | pravidelné ukázky písem | 34 – 35 | 
| Signmaking a reklamní výroba | anketa mapující situaci na trhu u výrobců reklamy i dodavatelů zařízení a materiálů | 36 – 39 | 
| Máte problémy s barvami? A co osvětlení? | pouze zdroj s normovaným světlem zaručí přesnost barev | 40 – 41 | 
| X-Rite ColorChecker Passport | oblast kalibrace vstupu pokrývá soubor kalibračních terčů | 42 | 
| Reklama Polygraf již za dveřmi | pozvánka na květnový veletrh marketingu, reklamních a tiskových služeb | 43 | 
| Nord service a obchodní centra | firma se zaměřuje na velkoplošné realizace, z poslední doby např. pro ostravské obchodní centrum Nová Karolina | 44 | 
| CG277 a CX271 | Eizo představuje nové 27palcové monitory | 45 | 
| Vyhledávání v allphoto: moderní, snazší, rychlejší | přibyla nová kategorie, rozšířily se možnosti volby, hledání usnadní předvybraná témata a mnohé další novinky software allphoto | 46 – 47 | 
| Konica Minolta inovuje | nová softwarová řešení pro vyšší efektivitu a komfort práce | 48 | 
| Prominent aneb dítě slavných rodičů | fotoaparát Olympus E-M10 a jeho přednosti | 49 | 
| Knižní novinky | Designing Patterns / Typografie | 51 | 
| Dům v centru, střecha nad hlavou | pojednání Michala Weina o fenoménu dům ve znacích a logotypech | 52 – 55 | 
| Design pro mobilní média: TRENDY | mobilní zařízení díky novým softwarovým nástrojům mění trendy kreativity a grafického designu | 56 – 58 | 
| Adobe Lightroom Mobile okem fotografa | aplikace pro iPad, umožňující fotografům práci se snímky na cestách | 59 | 
| Krok za krokem | reklamní kampaň pro bratislavské nákupní cenrum Eurovea realizovala agentura Media Age | 60 – 61 | 
| Ve zkratce | rubrika s aktualitami a drobnými zprávami | 62 – 66 | 



