Font 102 :: 6/2008 :: téma: fotoaparáty
Přečtěte si Recenzi na portálu DESIGN MAG.
| název článku | charakteristika | číslo strany |
| Ondřej Lím | absolvent pražské VŠUP se spolužačkou Denisou Myškovou tvoří tým grafického studia Symbiont | 4 – 7 |
| Tomáš Müller (Temüjin) | rozhovor s ilustrátorem a odborníkem na matte painting, rytcem i sběratelem béčkových horrorů | 8 – 11 |
| The next big picture | kreativní ředitel evropské pobočky Getty Images Tom Hind představil v Praze aktuální vydání výzkumu MAP Reports | 12 – 13 |
| Prahaha | pokračování série prezentací nových českých písem | 14 – 15 |
| Fast food | téma 2nd e-mail & design – virtuální bienale Praha 2008 | 16 – 17 |
| Nejlepší výroční zprávy | výsledky soutěže za rok 2007 v kategorii grafický design | 18 – 19 |
| Antoine + Manuel | Pařížská výstava grafického ateliéru, známého především stylizovanými florálními motivy | 20 – 21 |
| Adamův deník | 1. místo v kategorii Učebnice pro školy a ostatní didaktické pomůcky | 22 – 23 |
| Comenia | písma F. Štorma, T. Brousila a R. Lencové, vytvořená k úpravě tiskovin používaných ve školství | 24 – 27 |
| CI fotoaparátů | vizuální styl značek fotoaparátů a jejich příslušenství | 28 – 31 |
| Loga fotoaparátů | tradiční rubrika s hodnocením značek | 32 – 33 |
| Formata Condensed | pravidelné ukázky písem | 34 – 35 |
| Nový Xerox 700 DCP | nový tiskový stroj společnosti Xerox | 36 |
| Šerosvit barokních mistrů a digitální foto | technika HDR fotografie v praxi cestovatelské fotografie | 37 |
| Digitální zrcadlovky | současné trendy a inovace | 38 |
| Digitální fotoanketa | přehled aktuálních přístrojů vyšších kategorií | 39 – 40 |
| Epson Discproducer PP-100 | přístroj pro sériové vypalování a fotorealistický potisk DVD a CD | 41 |
| 3M pro reklamní grafiku | zajímavé možnosti kreativity a nové překvapivé aplikace | 42 |
| Snímky z fotobanky pro každého | jedna z možností k získání kvalitních snímků dle vlastních představ | 43 |
| Knižní novinky | 1) The Secret Life of Logos 2) Polygrafická příručka | 44 |
| Photoshop CS4: všestranné inovace | Content-Aware Scaling, úpravy barev a maskování, rozhraní aj. | 46 – 47 |
| Bono Art a nové trendy | široké spektrum reklamních, grafických a tiskových služeb společnosti | 48 |
| Zprávy z Cupertina | nová řada přenosných počítačů MacBook, MacBook Pro a MacBook Air | 49 |
| Oči, kam se podíváte I. | pojednání Michala Weina na téma fenoménu oka | 50 – 53 |
| Jiří Močička | New Media Designer v Anglii, externí lektor a korespondent řady online magazínů | 54 – 55 |
| Perly internetu 16 | Portfolia špičkových ilustrátorů, produktových a motion designérů, architektů, typografů a dalších | 56 – 57 |
| Krok za krokem | výroba obálky tohoto Fontu ve 3D Studiu, V-Rayi a následně ve Photoshopu | 58 – 59 |
| Adresář digitálního tisku | seznam studií s nabídkou služeb maloformátového i velkoformátového digitálního tisku | 60 – 61 |
| Ve zkratce | rubrika s aktualitami a drobnými zprávami | 62 – 66 |


